XI Legua de
Villa de Fernán Núñez
El
próximo 12 de octubre en nuestra Villa de Fernán Núñez se
celebrará una legua que pasará por las calles de la localidad.
Los
interesados a la legua tienen que apuntarse en el Pabellón Municipal
de deportes o Servicio Municipal de Deportes.
Hay
varias categorías:
| Categoría | Año | Distancia | Hora comienzo |
| 1 – Cadete | 1999/00 | 3000 metros | 10.00 hora |
| 2 - Infantil |
2001/02 | 2000 metros | 10.18 hora |
| 3 - Alevín | 2003/04 | 1000 metros | 10.31 hora |
| 4 - Benjamín | 2005/06 | 600 metros | 10.44 hora |
| 5 - Discapacidad a pié única | 600 metros | 10.56 hora | |
| 6- Prebenjamín | 2007/08 | 300 metros | 11.08 hora |
| 7- Chupetes | 2009/10 | 150 metros | 11.15 hora |
| 8- Chupetines | 2011/12 | 100 metros | 11.23 hora |
Prueba
Reina:
| Categoría | Año | Distancia | Hora comienzo |
| Juvenil | 1997/98 | 5572 metros | 12.00 hora |
| junior-promesa | 1992/96 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Senior A | 1985/91 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Senior B | 1979/84 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Veterano A | 1973/78 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Veterano B | 1967/72 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Veterano C | 1962/66 | 5572 metros | 12.00 hora |
| Veterano D | 1961/anterior | 5572 metros | 12.00 hora |
| Discapacitados En silla de ruedas |
única | 5572 metros | 12.00 hora |
Me
parece interesante que cada año se celebre una legua porque con
esta actividad deportiva hacen que todas las personas se interesen
por el deporte.
María Sillero y Alba Rivas (4ºB)
María Sillero y Alba Rivas (4ºB)

Yo estoy totalmente de acuerdo con la legua porque es una tradición que se lleva haciendo algunos años y no se debería perder esta tradición. Porque le da vida al pueblo.
ResponderEliminar